ResultIndian Premier League
Match Center
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants – Match Date, Time & Venue
2023
CSK
Chennai Super Kings
217/7 (20.0)
VS
LSG
Lucknow Super Giants
205/7 (20.0)
Chennai Super Kings won by 12 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head8 meetings · 3–4 wins
Chennai Super Kings Recent FormL L L W W
Lucknow Super Giants Recent FormL L W L W
Venue History41 archived matches · Avg 1st inns 168
Chennai Super Kings — 217/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RD Gaikwad c MA Wood b Ravi Bishnoi | 57 | 31 | 3 | 4 | 183.87 |
| DP Conway c KH Pandya b MA Wood | 47 | 29 | 5 | 2 | 162.07 |
| S Dube c MA Wood b Ravi Bishnoi | 27 | 16 | 1 | 3 | 168.75 |
| MM Ali st N Pooran b Ravi Bishnoi | 19 | 13 | 3 | 0 | 146.15 |
| BA Stokes c Yash Thakur b Avesh Khan | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| AT Rayudu not out | 27 | 14 | 2 | 2 | 192.86 |
| RA Jadeja c Ravi Bishnoi b MA Wood | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| MS Dhoni c Ravi Bishnoi b MA Wood | 12 | 3 | 0 | 2 | 400 |
| MJ Santner not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayers | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8 |
| Avesh Khan | 3.0 | 0 | 39 | 1 | 13 |
| KH Pandya | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| K Gowtham | 1.0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| MA Wood | 4.0 | 0 | 49 | 3 | 12.25 |
| Yash Thakur | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 28 | 3 | 7 |
Lucknow Super Giants — 205/7 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul c RD Gaikwad b MM Ali | 20 | 18 | 2 | 0 | 111.11 |
| KR Mayers c DP Conway b MM Ali | 53 | 22 | 8 | 2 | 240.91 |
| DJ Hooda c BA Stokes b MJ Santner | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| KH Pandya c RA Jadeja b MM Ali | 9 | 9 | 0 | 1 | 100 |
| MP Stoinis b MM Ali | 21 | 18 | 0 | 1 | 116.67 |
| N Pooran c BA Stokes b TU Deshpande | 32 | 18 | 2 | 3 | 177.78 |
| A Badoni c MS Dhoni b TU Deshpande | 23 | 18 | 0 | 0 | 127.78 |
| K Gowtham not out | 17 | 11 | 0 | 1 | 154.55 |
| MA Wood not out | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 4.0 | 0 | 55 | 0 | 13.75 |
| BA Stokes | 1.0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| TU Deshpande | 4.0 | 0 | 45 | 2 | 11.25 |
| MM Ali | 4.0 | 0 | 26 | 4 | 6.5 |
| MJ Santner | 4.0 | 0 | 21 | 1 | 5.25 |
| RS Hangargekar | 2.0 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| RA Jadeja | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
