ResultIndian Premier League
Match Center
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders – Match Date, Time & Venue
2026
DC
Delhi Capitals
142/8 (20.0)
VS
KKR
Kolkata Knight Riders
147/2 (14.2)
Kolkata Knight Riders won by 8 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head15 meetings · 7–7 wins
Delhi Capitals Recent FormW W W L L
Kolkata Knight Riders Recent FormL W W L W
Venue History30 archived matches · Avg 1st inns 194
Delhi Capitals — 142/8 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| P Nissanka st A Raghuvanshi b AS Roy | 50 | 29 | 5 | 3 | 172.41 |
| KL Rahul c C Green b Kartik Tyagi | 23 | 14 | 4 | 0 | 164.29 |
| N Rana c SP Narine b C Green | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 |
| Sameer Rizvi c R Powell b SP Narine | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| T Stubbs b AS Roy | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| AR Patel c AS Roy b VG Arora | 11 | 22 | 0 | 0 | 50 |
| Ashutosh Sharma c AM Rahane b Kartik Tyagi | 39 | 28 | 3 | 3 | 139.29 |
| V Nigam not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| MA Starc run out (A Raghuvanshi, Kartik Tyagi) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L Ngidi not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Roy | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| VG Arora | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
| SP Narine | 4.0 | 0 | 17 | 1 | 4.25 |
| Kartik Tyagi | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
| CV Varun | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7 |
| C Green | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Kolkata Knight Riders — 147/2 (14.2)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane run out (MA Starc) | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 |
| FH Allen not out | 100 | 47 | 5 | 10 | 212.77 |
| A Raghuvanshi b AR Patel | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| C Green not out | 33 | 27 | 0 | 2 | 122.22 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MA Starc | 3.0 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
| AR Patel | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 6.75 |
| L Ngidi | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.5 |
| V Nigam | 2.0 | 0 | 34 | 0 | 17 |
| Kuldeep Yadav | 3.0 | 0 | 41 | 0 | 13.67 |
| Mukesh Kumar | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 21 |
