ResultIndian Premier League
Match Center
Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals – Match Date, Time & Venue
2026
LSG
Lucknow Super Giants
141/10 (18.4)
VS
DC
Delhi Capitals
145/4 (17.1)
Delhi Capitals won by 6 wickets
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head8 meetings · 3–5 wins
Lucknow Super Giants Recent FormL L W L W
Delhi Capitals Recent FormW W W L L
Venue History29 archived matches · Avg 1st inns 175
Lucknow Super Giants — 141/10 (18.4)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MR Marsh c T Stubbs b Kuldeep Yadav | 35 | 28 | 2 | 3 | 125 |
| RR Pant run out | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| AK Markram b AR Patel | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.5 |
| A Badoni c KL Rahul b T Natarajan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| N Pooran b L Ngidi | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 |
| Abdul Samad c DA Miller b T Natarajan | 36 | 25 | 3 | 1 | 144 |
| MD Choudhary c & b Kuldeep Yadav | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
| Shahbaz Ahmed not out | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
| Mohammed Shami c Kuldeep Yadav b T Natarajan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| A Nortje c T Stubbs b L Ngidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohsin Khan c Mukesh Kumar b L Ngidi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 3.0 | 0 | 17 | 0 | 5.67 |
| L Ngidi | 3.4 | 0 | 27 | 3 | 7.36 |
| AR Patel | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.67 |
| T Natarajan | 4.0 | 0 | 29 | 3 | 7.25 |
| Kuldeep Yadav | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 |
| V Nigam | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Delhi Capitals — 145/4 (17.1)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul c Mohsin Khan b Mohammed Shami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P Nissanka c RR Pant b Prince Yadav | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| N Rana c Abdul Samad b Mohsin Khan | 15 | 17 | 2 | 1 | 88.24 |
| Sameer Rizvi not out | 70 | 47 | 5 | 4 | 148.94 |
| AR Patel b Prince Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T Stubbs not out | 39 | 32 | 3 | 1 | 121.88 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Prince Yadav | 3.0 | 0 | 20 | 2 | 6.67 |
| Mohsin Khan | 4.0 | 1 | 19 | 1 | 4.75 |
| A Nortje | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
| Shahbaz Ahmed | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| AK Markram | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Abdul Samad | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 36 |
